Качество образования
Внутренняя оценка качества образования
Положение о внутренней системе оценки качества образования в Российском университете кооперации
Отчет по внутренней системе оценки качества образования в Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации за 2022-2023 учебный год
План-график мероприятий внутренней системы оценки качества образования в Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации на 2022-2023 учебный год
Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации за 2022-2023 гг.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Башкирском кооперативном институте по образовательным программам в 2022 году
Уровень образования/ наименование образовательной программы | Сведения об оценке качества образовательной деятельности по образовательным программам (декабрь 2022) |
Квалификация - бакалавр | |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций (таможня) | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Кадровый менеджмент | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организаций | Результаты анкетирования |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | Результаты анкетирования |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственно-частное партнерство | Результаты анкетирования |
38.03.06 Торговое дело, профиль Коммерция | Результаты анкетирования |
40.03.01 Юриспруденция, профиль Юриспруденция | Результаты анкетирования |
40.03.01 Юриспруденция, профиль Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | Результаты анкетирования |
Квалификация - специалист | |
38.05.02 Таможенное дело, профиль Международное таможенное сотрудничество | Результаты анкетирования |
38.05.02 Таможенное дело», профиль Таможенное дело | Результаты анкетирования |
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Башкирском кооперативном институте по образовательным программам в 2023 году
Уровень образования/ наименование образовательной программы | Оценка обучающимися условий, содержания, организации и качества образовательного процесса по образовательным программам | Оценка обучающимися качества преподавания дисциплин (модулей) и профессионального мастерства преподавателей Университета | Оценка педагогическими и научными работниками удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности по образовательным программам | Оценка потребителями качества условий осуществления образовательной деятельности по образовательным программам | Оценка работодателями и (или) их объединениями удовлетворенности качеством образования по образовательным программам |
Дополнительное профессиональное образование | Результаты анкетирования | - | - | - | - |
Квалификация - бакалавр | |||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций (таможня) | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Кадровый менеджмент | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организаций | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственно-частное партнерство | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.06 Торговое дело, профиль Коммерция | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.03.01 Юриспруденция, профиль Юриспруденция | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.03.01 Юриспруденция, профиль Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
Квалификация - специалист | |||||
38.05.02 Таможенное дело, профиль Международное таможенное сотрудничество | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.05.02 Таможенное дело», профиль Таможенное дело | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
Внешняя оценка качества образования